Gestiona tu suscripción | Entra al web | Quiénes somos | Busca en el web | ||
| ||
Año XLI, época IV, Nº199 | ||
| ||
| ||
entrevista: Alberto Morano | ||
| ||
entrevista: Doctor Jorge Soto | ||
| ||
bienestar | ||
| ||
| ||
Recibes el Boletín de Revista EROSKI CONSUMER porque estás suscrito al diario del consumidor Puedes darte de baja cuando lo desees en www.consumer.es/boletines/ | ||
| ||
lunes, 13 de julio de 2015
[Edición impresa, julio 2015] Pictogramas: los consumidores los conocen, pero demandan más información sobre su significado| GuÃa de compra: Barritas de cereales | Entrevistas: Alberto Morano y Doctor Jorge Soto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario