Gestiona tu suscripción | Entra al web | Quiénes somos | Busca en el web | ||
| ||
Año XLI, época IV, Nº193 | ||
| ||
| ||
entrevista: Juan Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla | ||
| ||
entrevista: Paloma Bel Durán, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid | ||
| ||
bienestar | ||
| ||
| ||
Recibes el Boletín de Revista EROSKI CONSUMER porque estás suscrito al diario del consumidor Puedes darte de baja cuando lo desees en www.consumer.es/boletines/ | ||
| ||
martes, 13 de enero de 2015
[Edición impresa, enero 2015] Encuestadas 1.200 personas de 65 a 80 años para conocer sus hábitos y sus dificultades en el consumo de productos alimenticios | Comer sano no tiene por qué ser caro | Entrevistas: Juan Torres y Paloma Bel Durán
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario